[Search for users] [Overall Top Noters] [List of all Conferences] [Download this site]

Posting history for user FORTY2::FOWLERM

1,136 notes across 18 conferences

Known Personal Names (24)

Possible 9 Other Accounts for FORTY2::FOWLERM

Username Total
Posts
First
Post
Last
Post
Most Used
Personal Name
RT128::BATES6,626Wed Oct 26 1988Thu Sep 21 1995NAS-ty Boy
39225::OMALLEY1Fri Jul 24 1992Fri Jul 24 1992Happy Happy Joy Joy
BUSY::ESCOBAR634Tue Aug 11 1992Fri Mar 26 1993So I Can See Where I'm Goin' Baby
GAMBLN::OMALLEY9Fri Feb 28 1992Thu Mar 05 1992Happy Happy Joy Joy
METSYS::NELSON249Wed Jan 08 1992Mon May 12 1997
SYSTEM::NELSON156Tue Oct 08 1991Mon Apr 07 1997
WHELIN::OMALLEY112Thu Jul 27 1989Fri Jul 10 1992Happy Happy Joy Joy
WREATH::SNIDER91Fri Aug 03 1990Wed Apr 10 1996Because that's the way it IS!
APEHUB::STHILAIRE1,263Fri May 30 1986Mon Oct 09 1989Food, Shelter & Diamonds

Summary of Posts

Click on conference filespec to scroll down to
ConferenceTotal
Posts
Conference Title
trucks::football;1783 Soccer Football Conference
hbahba::cam_sports265Sports 93-96 Archive. No new notes allowed
atlana::ccm20Contemporary Christian Music
stkhlm::history15Alea Jacta Est!
repair::cricket10
forty2::mailbus10MAILBUS - Message Router and its Gateways
hips::babylon57Boom Today
quark::mega6TGX-16(PC-ENGINE) & GENESIS(SEGA-MEGA DRIVE)
jit081::jpnclt5The People and Culture of Japan
caldec::antiquity4ANTIQUITY
movies::cycle_racing4Cycle Racing
stkhlm::american_football1American Football, wherever you find it!
movies::uk_biking1UK_BIKING
ssdevo::comics1COMICS V2
oass::africa1Welcome to Africa
501clb::flight1Welcome to FLIGHT
forty2::mailbus_4001MAILBUS 400 User Forum
turris::lse_bugs1LSE bug reports

Conference hbahba::cam_sports (Sports 93-96 Archive. No new notes allowed)

265 posts
TOPIC 5.0 Questions and Answers
5.1521Fri May 20 1994 14:45 15 lines
TOPIC 10.0 The National Basketball Association (NBA)
10.1167Fri Nov 12 1993 07:48 7 lines
10.2431Thu Nov 03 1994 08:46 4 lines
10.2944Tue Apr 25 1995 14:59 26 lines
TOPIC 18.0 Soccer (Football)
18.60Thu Oct 14 1993 14:55 10 lines
18.74Fri Oct 15 1993 08:20 21 lines
18.75Fri Oct 15 1993 08:28 24 lines
18.81Fri Oct 15 1993 14:30 22 lines
18.82Fri Oct 15 1993 14:35 10 lines
18.90Mon Oct 18 1993 12:00 37 lines
18.97Thu Nov 18 1993 07:27 12 lines
18.104Thu Nov 18 1993 14:02 I still can't believe it... 10 lines
18.115Fri Nov 19 1993 07:35 20 lines
18.165Tue Dec 21 1993 16:26 19 lines
18.273Fri Jan 14 1994 08:51 5 lines
18.278Fri Jan 14 1994 14:12 6 lines
18.310Thu Jan 20 1994 10:23 10 lines
18.315Fri Jan 21 1994 11:30 20 lines
18.352Tue Feb 08 1994 08:32 5 lines
18.354Tue Feb 08 1994 08:37 9 lines
18.359Tue Feb 08 1994 14:37 What type of sissies? 15 lines
18.361Tue Feb 08 1994 14:47 16 lines
18.364Tue Feb 08 1994 15:00 19 lines
18.373Wed Feb 09 1994 08:36 10 lines
18.395Mon Jun 20 1994 14:43 Go Brazil 25 lines
18.434Tue Jun 21 1994 15:04 36 lines
18.491Wed Jun 22 1994 13:23 9 lines
18.505Wed Jun 22 1994 14:47 15 lines
18.533Thu Jun 23 1994 13:08 8 lines
18.564Fri Jun 24 1994 14:24 7 lines
18.574Mon Jun 27 1994 09:31 4 lines
18.578Mon Jun 27 1994 14:50 6 lines
18.593Tue Jun 28 1994 09:55 14 lines
18.598Tue Jun 28 1994 13:50 12 lines
18.667Thu Jun 30 1994 09:20 9 lines
18.724Wed Jul 06 1994 15:19 13 lines
18.790Tue Jul 12 1994 09:02 17 lines
18.872Mon Jul 18 1994 15:32 10 lines
18.877Mon Jul 18 1994 16:24 18 lines
18.907Tue Jul 19 1994 08:54 18 lines
18.1008Fri Jul 22 1994 15:32 18 lines
18.1078Fri Oct 21 1994 08:20 5 lines
18.1080Fri Oct 21 1994 13:54 63 lines
18.1085Mon Oct 24 1994 15:36 4 lines
18.1091Thu Oct 27 1994 10:08 49 lines
18.1093Thu Dec 01 1994 08:56 5 lines
18.1096Fri Dec 02 1994 08:15 5 lines
18.1101Thu Feb 16 1995 08:53 15 lines
18.1105Thu Feb 16 1995 13:17 24 lines
18.1120Mon Apr 03 1995 09:30 4 lines
18.1123Mon Apr 10 1995 09:01 13 lines
18.1124Mon Apr 10 1995 09:12 4 lines
18.1126Tue Apr 11 1995 09:59 7 lines
TOPIC 19.0 English League Soccer
19.10Tue Feb 22 1994 08:12 If only it were true... 22 lines
19.16Tue Feb 22 1994 13:51 17 lines
19.24Tue Mar 08 1994 08:20 12 lines
19.34Wed Mar 09 1994 07:49 39 lines
19.36Fri Mar 11 1994 08:34 3 lines
19.42Fri Mar 11 1994 14:00 28 lines
19.48Fri Mar 11 1994 14:22 14 lines
19.66Wed Mar 30 1994 08:49 19 lines
19.73Tue Apr 05 1994 09:58 4 lines
19.75Tue Apr 05 1994 15:48 7 lines
19.85Wed Apr 06 1994 09:34 12 lines
19.98Wed Apr 13 1994 09:55 19 lines
19.100Thu Apr 14 1994 09:05 4 lines
19.101Thu Apr 21 1994 15:52 32 lines
19.105Fri Apr 22 1994 09:08 10 lines
19.107Fri Apr 22 1994 13:59 7 lines
19.108Tue May 03 1994 10:33 7 lines
19.112Wed May 04 1994 08:45 11 lines
19.114Wed May 04 1994 15:36 13 lines
19.116Thu May 05 1994 08:52 13 lines
19.118Fri May 06 1994 09:17 32 lines
19.120Fri May 06 1994 14:20 13 lines
19.123Mon May 09 1994 09:02 33 lines
19.126Mon May 09 1994 13:46 15 lines
19.127Tue May 10 1994 08:55 19 lines
19.129Tue May 17 1994 09:00 8 lines
19.131Tue May 17 1994 13:49 11 lines
19.133Thu May 19 1994 09:26 77 lines
19.135Thu May 19 1994 15:26 16 lines
19.137Tue May 31 1994 13:20 6 lines
19.139Thu Sep 08 1994 09:46 6 lines
19.141Thu Sep 08 1994 13:55 27 lines
19.143Thu Sep 08 1994 14:50 28 lines
19.145Thu Sep 08 1994 15:55 18 lines
19.149Fri Sep 09 1994 09:40 3 lines
19.152Fri Sep 09 1994 14:26 14 lines
19.156Mon Sep 12 1994 10:05 4 lines
19.157Mon Sep 12 1994 12:33 24 lines
19.159Mon Sep 12 1994 13:41 6 lines
19.165Mon Oct 31 1994 11:16 37 lines
19.167Mon Oct 31 1994 12:03 5 lines
19.170Mon Oct 31 1994 13:41 5 lines
19.171Tue Nov 01 1994 14:44 4 lines
19.173Wed Nov 02 1994 09:23 4 lines
19.174Tue Nov 08 1994 08:05 50 lines
19.176Tue Nov 08 1994 12:47 4 lines
19.177Tue Nov 08 1994 12:48 6 lines
19.179Tue Nov 08 1994 13:04 4 lines
19.183Wed Nov 09 1994 08:01 6 lines
19.185Wed Nov 09 1994 13:28 22 lines
19.187Thu Nov 10 1994 07:51 26 lines
19.190Mon Nov 14 1994 12:56 10 lines
19.192Wed Nov 16 1994 08:45 7 lines
19.194Mon Nov 21 1994 14:15 26 lines
19.196Tue Nov 22 1994 08:05 5 lines
19.197Tue Nov 22 1994 08:42 30 lines
19.199Thu Nov 24 1994 13:48 31 lines
19.200Mon Nov 28 1994 08:34 42 lines
19.201Mon Dec 05 1994 14:32 59 lines
19.203Tue Dec 06 1994 08:22 27 lines
19.205Wed Dec 07 1994 14:30 7 lines
19.207Wed Dec 07 1994 14:38 9 lines
19.208Mon Dec 12 1994 09:48 59 lines
19.209Tue Dec 13 1994 08:20 26 lines
19.210Thu Dec 22 1994 14:38 36 lines
19.212Tue Jan 03 1995 15:18 Christmas and New Year results 60 lines
19.214Tue Jan 03 1995 16:06 17 lines
19.215Wed Jan 04 1995 07:52 30 lines
19.216Fri Jan 13 1995 08:59 22 lines
19.217Tue Jan 17 1995 09:21 44 lines
19.218Mon Jan 23 1995 10:10 43 lines
19.219Wed Jan 25 1995 12:05 More results 12 lines
19.220Thu Jan 26 1995 09:13 Results, scorers, table 78 lines
19.222Thu Jan 26 1995 11:36 10 lines
19.224Thu Jan 26 1995 13:47 3 lines
19.227Wed Feb 01 1995 17:40 9 lines
19.228Thu Feb 02 1995 09:00 30 lines
19.229Tue Feb 07 1995 13:10 I'll post the scorers tomorrow 43 lines
19.232Mon Feb 13 1995 12:39 41 lines
19.235Tue Feb 14 1995 10:00 4 lines
19.237Tue Feb 14 1995 12:48 5 lines
19.239Wed Feb 15 1995 08:29 Result, table, top scorers 44 lines
19.240Mon Feb 20 1995 14:01 47 lines
19.241Wed Feb 22 1995 08:31 3 lines
19.242Fri Feb 24 1995 13:57 53 lines
19.243Mon Feb 27 1995 13:02 62 lines
19.245Tue Feb 28 1995 07:59 4 lines
19.247Wed Mar 01 1995 09:41 32 lines
19.249Mon Mar 06 1995 13:22 70 lines
19.252Mon Mar 06 1995 14:25 25 lines
19.254Tue Mar 07 1995 09:12 9 lines
19.255Wed Mar 08 1995 11:07 4 lines
19.257Wed Mar 08 1995 16:25 1 lines
19.258Thu Mar 09 1995 08:22 66 lines
19.259Thu Mar 09 1995 08:27 6 lines
19.261Tue Mar 14 1995 13:28 75 lines
19.262Wed Mar 15 1995 07:47 6 lines
19.265Thu Mar 16 1995 08:27 58 lines
19.267Fri Mar 17 1995 08:40 16 lines
19.268Mon Mar 20 1995 09:29 76 lines
19.274Mon Mar 20 1995 14:23 14 lines
19.276Mon Mar 20 1995 14:35 35 lines
19.278Tue Mar 21 1995 08:18 4 lines
19.279Wed Mar 22 1995 08:28 4 lines
19.280Thu Mar 23 1995 12:38 61 lines
19.282Thu Mar 23 1995 14:25 13 lines
19.284Mon Mar 27 1995 09:15 4 lines
19.285Mon Apr 03 1995 09:30 77 lines
19.286Wed Apr 05 1995 09:21 9 lines
19.287Thu Apr 06 1995 08:55 60 lines
19.289Mon Apr 10 1995 09:11 69 lines
19.291Tue Apr 11 1995 10:00 4 lines
19.292Wed Apr 12 1995 08:44 14 lines
19.293Thu Apr 13 1995 10:47 64 lines
19.295Thu Apr 20 1995 15:55 Catch up due to holiday leave 107 lines
19.296Fri Apr 21 1995 08:48 13 lines
19.298Mon May 01 1995 09:18 74 lines
19.301Tue May 02 1995 09:11 27 lines
19.302Wed May 03 1995 09:13 3 lines
19.304Thu May 04 1995 09:23 70 lines
19.305Fri May 05 1995 09:24 3 lines
19.306Tue May 09 1995 09:31 78 lines
19.307Tue May 09 1995 12:40 6 lines
19.309Tue May 09 1995 14:52 19 lines
19.312Wed May 10 1995 09:00 14 lines
19.314Thu May 11 1995 09:19 12 lines
19.318Tue May 16 1995 10:47 77 lines
19.321Tue May 16 1995 14:15 8 lines
19.324Mon May 22 1995 09:27 9 lines
19.325Mon Jul 03 1995 13:22 25 lines
19.326Wed Jul 05 1995 08:53 4 lines
19.328Wed Jul 05 1995 15:51 14 lines
19.331Fri Jul 07 1995 08:27 10 lines
19.340Tue Jul 11 1995 09:52 9 lines
19.342Fri Jul 21 1995 15:11 4 lines
19.344Mon Jul 24 1995 08:47 4 lines
19.346Tue Aug 08 1995 09:00 11 lines
19.348Wed Aug 09 1995 09:42 12 lines
19.350Mon Aug 21 1995 09:31 New season underway 36 lines
19.352Tue Aug 22 1995 09:02 4 lines
19.354Tue Aug 22 1995 13:47 5 lines
19.356Wed Aug 23 1995 09:22 4 lines
19.358Thu Aug 24 1995 09:32 41 lines
19.361Fri Aug 25 1995 08:42 9 lines
19.365Tue Aug 29 1995 10:03 88 lines
19.367Tue Aug 29 1995 13:51 8 lines
19.370Wed Aug 30 1995 13:23 4 lines
19.371Thu Aug 31 1995 10:29 25 lines
TOPIC 21.0 ACC Sports
21.2289Mon May 09 1994 14:29 Shocking language... 9 lines
TOPIC 27.0 Honorary Mike JN Junk Note
27.7624Mon Nov 21 1994 14:22 12 lines
TOPIC 29.0 The Line
29.509Fri Dec 02 1994 15:08 6 lines
29.513Fri Dec 02 1994 16:06 6 lines
TOPIC 35.0 NOTRE DAME SPORTS
35.692Wed Jan 12 1994 09:22 3 lines
TOPIC 36.0 Phoenix Suns
36.1678Thu Feb 03 1994 08:02 6 lines
TOPIC 49.0 SPORTS QUOTES
49.98Thu Nov 04 1993 13:44 Cheap shots r us 9 lines
TOPIC 50.0 The OFFICIAL CROW CAFE note
50.162Mon Nov 08 1993 12:15 7 lines
50.164Mon Nov 08 1993 13:10 6 lines
TOPIC 55.0 Charlotte Hornets
55.358Fri Aug 13 1993 13:28 16 lines
55.361Fri Aug 13 1993 15:04 9 lines
55.740Thu Mar 24 1994 08:58 4 lines
55.756Thu Apr 14 1994 14:39 6 lines
55.761Fri Apr 15 1994 09:44 8 lines
55.770Wed Apr 20 1994 11:12 8 lines
55.774Thu Apr 21 1994 09:07 6 lines
55.778Thu Apr 21 1994 15:29 3 lines
55.802Fri Apr 22 1994 09:16 6 lines
55.1030Wed Dec 07 1994 12:13 5 lines
55.1032Wed Dec 07 1994 12:42 10 lines
TOPIC 56.0 The Unofficial New England Patriots Note
56.515Wed Oct 13 1993 07:32 5 lines
56.880Tue Jan 11 1994 12:01 7 lines
TOPIC 60.0 Dallas Cowboys/Cowgirls
60.207Fri Dec 03 1993 13:24 17 lines
60.210Fri Dec 03 1993 14:07 This green and pleasant land 12 lines
60.212Fri Dec 03 1993 14:45 That sceptered Isle 28 lines
60.214Fri Dec 03 1993 14:50 7 lines
60.695Fri Oct 28 1994 09:11 3 lines
60.764Wed Dec 07 1994 14:34 7 lines
60.860Mon Jan 16 1995 14:25 Finish the job next time, Barry. 11 lines
TOPIC 61.0 RIP: Cleveland Browns
61.823Wed Sep 28 1994 13:03 6 lines
61.829Thu Sep 29 1994 10:12 13 lines
61.831Thu Sep 29 1994 12:45 5 lines
61.837Fri Sep 30 1994 08:30 12 lines
TOPIC 65.0 Jurisprudence
65.187Fri Sep 17 1993 09:47 22 lines
TOPIC 67.0 Official Boxing Topic
67.141Tue Oct 05 1993 07:31 Hang on to the day job, Tommy 7 lines
67.162Tue Nov 02 1993 07:45 The sad decline of American boxing 8 lines
67.164Tue Nov 02 1993 12:14 Come back when you're hard enough... 14 lines
67.166Tue Nov 02 1993 13:22 Let me know when you wake up... 20 lines
67.168Tue Nov 02 1993 14:38 Lewis has already beat Bowe 22 lines
67.176Wed Nov 03 1993 07:30 11 lines
67.178Wed Nov 03 1993 12:03 3 lines
67.181Wed Nov 03 1993 14:22 11 lines
67.184Wed Nov 03 1993 14:37 11 lines
67.213Mon Nov 08 1993 07:50 My rightful gloating 21 lines
67.217Mon Nov 08 1993 12:13 10 lines
67.223Mon Nov 08 1993 13:59 18 lines
67.226Mon Nov 08 1993 14:44 18 lines
67.228Mon Nov 08 1993 14:59 14 lines
67.358Mon Feb 28 1994 12:23 4 lines
67.361Mon Feb 28 1994 14:31 10 lines
67.633Fri Nov 04 1994 08:54 5 lines
67.649Tue Nov 08 1994 08:23 Opinions that change with the weather 13 lines
67.789Wed Aug 16 1995 08:58 7 lines
TOPIC 123.0 What is a Sport?
123.95Thu Feb 10 1994 07:25 5 lines
123.101Thu Feb 10 1994 14:22 7 lines
123.104Thu Feb 10 1994 14:43 3 lines
TOPIC 142.0 Official Carolina Panthers Note
142.1Wed Oct 27 1993 08:34 8 lines
142.4Wed Oct 27 1993 11:11 Grasping for info 12 lines
142.15Wed Oct 27 1993 14:15 I wanna be first 6 lines
142.48Wed Jan 05 1994 14:35 7 lines
142.177Thu Feb 16 1995 08:49 5 lines
TOPIC 154.0 Sports Hall of Shame Calendar
154.73Fri Mar 04 1994 12:57 8 lines
TOPIC 158.0 The dart note
158.2Wed Feb 09 1994 14:04 7 lines
TOPIC 174.0 Basketball world champs 1994
174.90Tue Aug 16 1994 15:28 10 lines

Conference 501clb::flight (Welcome to FLIGHT)

1 posts
TOPIC1386.0Thu Mar 03 1994 09:54 Request opinions on multi user games 15 lines

Conference atlana::ccm (Contemporary Christian Music)

20 posts
TOPIC 38.0 Dove / Grammy / CCM Awards
38.83Tue Apr 13 1993 12:15 Pray for Rain in the UK? 10 lines
TOPIC 58.0 Who's Gigging Where?
58.24Mon Sep 05 1994 09:39 14 lines
TOPIC 59.0 Bringing the Gospel Message to the Secular World
59.67Tue Mar 07 1995 09:13 7 lines
59.83Thu Mar 09 1995 08:32 9 lines
TOPIC 73.0 Please welcome, Steve Taylor!!!
73.25Thu Dec 01 1994 09:19 31 lines
TOPIC 103.0 What's HOT with you THIS WEEK?
103.129Wed Nov 17 1993 09:53 20 lines
103.132Thu Jan 20 1994 08:22 8 lines
TOPIC 105.0 Take 6
105.21Fri Jun 17 1994 11:12 4 lines
TOPIC 129.0 REZ
129.18Thu Sep 16 1993 08:35 9 lines
TOPIC 138.0 Margaret Becker
138.27Thu May 04 1995 15:22 7 lines
TOPIC 160.0 King's X
160.44Mon Jun 14 1993 10:53 Ditched by record label? 13 lines
160.46Tue Jun 15 1993 08:59 7 lines
160.49Thu Jan 13 1994 08:23 4 lines
160.52Fri Jan 14 1994 08:55 6 lines
160.54Fri Jan 21 1994 14:50 5 lines
TOPIC 204.0 The Violet Burning
204.4Tue Dec 06 1994 13:19 12 lines
TOPIC 206.0 Alice Cooper?
206.10Wed Jun 08 1994 08:40 5 lines
TOPIC 247.0 Newsboys
247.24Thu Mar 09 1995 08:34 4 lines
TOPIC 272.0 Samantha Fox
272.2Mon Oct 10 1994 08:21 4 lines
272.6Fri Mar 17 1995 08:40 4 lines

Conference caldec::antiquity (ANTIQUITY)

4 posts
TOPIC 48.0 The Roman Military System
48.43Wed Jul 14 1993 06:35 A desperate quest for enlightenment... 12 lines
48.45Wed Jul 14 1993 08:07 3 lines
48.76Fri Jul 16 1993 12:41 Shattered illusions 9 lines
48.101Wed Aug 04 1993 05:59 5 lines

Conference hips::babylon5 (Boom Today)

7 posts
TOPIC 4.0 Comparing B5 to ST:TNG
4.12Wed May 18 1994 09:28 26 lines
4.17Wed May 18 1994 13:54 21 lines
4.24Thu May 19 1994 13:31 6 lines
TOPIC 7.0 JMS Speaks
7.12Mon May 23 1994 12:45 7 lines
TOPIC 14.0 Believers
14.15Tue Jul 19 1994 13:04 27 lines
TOPIC 15.0 Survivors
15.7Tue Jul 26 1994 06:29 9 lines
TOPIC 17.0 BABYLON 5 IN THE UK.
17.2Tue May 17 1994 07:51 5 lines

Conference forty2::mailbus (MAILBUS - Message Router and its Gateways)

10 posts
TOPIC 1317.0 MRX: Inbound MTA conn limit exceeded
1317.4Wed Nov 18 1992 13:18 /MTACONNECTIONS parameter 15 lines
TOPIC 1558.0 X.400 info required
1558.2Wed Mar 24 1993 18:39 Online PICS for MRX V2.2G 20 lines
TOPIC 1856.0 Can't find A1_REQS_SUPPRESSED
1856.1Tue Aug 24 1993 16:02 19 lines
TOPIC 1964.0 NDN on Address list with one bad address
1964.2Thu Nov 11 1993 14:23 34 lines
TOPIC 2016.0 Gosip checking and %MRX-E-FORMAT error
2016.1Thu Dec 02 1993 13:15 8 lines
TOPIC 2134.0 MR/P Version 1.3 release notes please
2134.1Wed Feb 09 1994 13:59 Location of MRP V1.3 Release Notes 9 lines
TOPIC 2214.0 MRX 2.1 -> MRX 2.3??
2214.2Thu Mar 24 1994 13:46 Wrong parameter 12 lines
TOPIC 2412.0 How to move MRX$CHECKPOINT for better performance
2412.1Thu Aug 11 1994 15:34 130 lines
TOPIC 2425.0 MRX 2.3 DECnet/OSI and OSAK trace
2425.1Wed Aug 17 1994 14:50 36 lines
TOPIC 2840.0 POSNROLE parameter. What is max length?
2840.3Tue Aug 29 1995 18:27 3 lines

Conference forty2::mailbus_400 (MAILBUS 400 User Forum)

1 posts
TOPIC 1478.0 MRX V2.3 and MTA V1.1 coexisting
1478.2Thu Oct 21 1993 13:44 3 lines

Conference jit081::jpnclt (The People and Culture of Japan)

5 posts
TOPIC 92.0 official SUMO NEWS note
92.93Wed Sep 02 1992 05:43 Next Basho? 10 lines
92.97Mon Sep 07 1992 22:12 not positive 10 lines
92.149Tue May 18 1993 21:32 5 lines
92.151Tue May 18 1993 23:00 5 lines
92.163Mon Jul 19 1993 22:56 Akinoshima? 9 lines

Conference movies::cycle_racing (Cycle Racing)

4 posts
TOPIC 436.0 1992 Tour de France
436.261Fri Jul 24 1992 21:21 holy shmoley! 7 lines
TOPIC 526.0 1993 Tour de France
526.117Wed Jul 07 1993 18:28 8 lines
TOPIC 598.0 Tour 93 results
598.14Tue Jul 13 1993 19:33 3 lines
TOPIC 603.0 Worldcup and FICP Computer
603.8Fri Aug 20 1993 16:24 5 lines

Conference movies::uk_biking (UK_BIKING)

1 posts
TOPIC 261.0 Technique Training
261.3Fri Jun 02 1995 19:11 9 lines

Conference oass::africa (Welcome to Africa)

1 posts
TOPIC 204.0 Results from Tunisia
204.9Fri Apr 22 1994 10:45 5 lines

Conference quark::mega (TGX-16(PC-ENGINE) & GENESIS(SEGA-MEGA DRIVE))

6 posts
TOPIC 308.0 EUROPEAN CLUB SOCCER
308.5Wed Jul 07 1993 18:43 Super Kick Off 3 lines
TOPIC 334.0 John Madden 93
334.1Mon Dec 14 1992 15:53 Overall: 9 out of 10 44 lines
334.10Wed Jan 06 1993 20:48 Interceptions 11 lines
TOPIC335.0Mon Dec 14 1992 15:57 Indiana Jones and the Last Crusade 9 lines
TOPIC359.0Thu Jan 14 1993 14:56 Basktball Games 9 lines
TOPIC363.0Mon Jan 18 1993 15:38 Chakan, the forever man 51 lines

Conference repair::cricket ()

10 posts
TOPIC 8.0 Lancashire.
8.229Fri Oct 08 1993 14:24 3 lines
TOPIC 38.0 Question from the USA
38.16Wed Sep 22 1993 16:00 8 lines
TOPIC 189.0 Glamorgan's Resurgence
189.10Mon Sep 20 1993 15:52 A legend in his own lifetime 9 lines
TOPIC 192.0 Cricket in OZ this summer ??
192.22Fri Dec 10 1993 15:07 3 lines
TOPIC 211.0 3rd Test W.Indies V England
211.1Thu Mar 24 1994 13:21 8 lines
TOPIC 215.0 Fantasy Cricket
215.12Tue May 10 1994 18:28 3 lines
215.14Tue May 10 1994 19:08 Very Poor C.C. 12 lines
215.15Tue May 10 1994 20:02 I lied 3 lines
215.17Thu May 12 1994 19:48 5 lines
TOPIC 218.0 Benson & Hedges Trophy
218.5Wed Apr 27 1994 18:33 4 lines

Conference ssdevo::comics (COMICS V2)

1 posts
TOPIC 22.0 For Sale Topic
22.70Wed Dec 02 1992 07:38 Collection for sale (In REO) 33 lines

Conference stkhlm::american_football (American Football, wherever you find it!)

1 posts
TOPIC 202.0 what ever happen to ...
202.32Tue Feb 01 1994 20:23 3 lines

Conference stkhlm::history (Alea Jacta Est!)

15 posts
TOPIC 187.0 perspective - Grenada invasion/Falklan/Malvinas War
187.8Thu Jun 24 1993 17:08 We're not all proud 15 lines
187.12Thu Jun 24 1993 20:06 38 lines
187.14Thu Jun 24 1993 20:58 Nationalism versus patriotism 26 lines
187.21Mon Jun 28 1993 15:01 32 lines
187.23Wed Jun 30 1993 18:59 I think you misunderstand me. 37 lines
187.25Wed Jun 30 1993 21:02 26 lines
187.27Thu Jul 01 1993 15:45 Defining my terms 37 lines
187.30Thu Jul 01 1993 21:44 Me against the world... 30 lines
TOPIC352.0Mon Feb 01 1993 17:26 17th C. France: The siege of la Rochelle 25 lines
352.2Mon Feb 08 1993 19:57 Thanks very much 5 lines
352.3Mon Feb 08 1993 20:04 13 lines
352.8Thu Feb 11 1993 19:37 Thanks very much. 6 lines
TOPIC 360.0 The "Victoria Cross"
360.10Thu Jun 24 1993 21:03 10 lines
TOPIC 363.0 Spain / Spanish History Note
363.8Mon Aug 02 1993 19:15 17th C. Spain 18 lines
363.10Tue Aug 03 1993 15:12 4 lines

Conference trucks::football;1 ( Soccer Football Conference)

783 posts
TOPIC 7.0 European Competitions
7.198Fri Dec 11 1992 13:46 Van Basten who? 9 lines
7.246Tue Feb 22 1994 18:39 3 lines
TOPIC 9.0 Quiz
9.399Fri Mar 03 1995 17:39 1 lines
TOPIC 10.0 Introduce yourself here
10.248Mon Dec 05 1994 19:23 8 lines
TOPIC 13.0 English League
13.562Mon Aug 22 1994 19:33 3 lines
13.647Thu May 04 1995 17:30 4 lines
TOPIC 17.0 French League
17.359Tue Aug 23 1994 19:43 8 lines
TOPIC 19.0 German League
19.182Thu Sep 03 1992 13:56 confused 11 lines
19.184Thu Sep 03 1992 14:58 thanks 2 lines
19.200Mon Nov 30 1992 18:57 Lothar Mattheus 21 lines
19.202Mon Nov 30 1992 19:56 Cheers 5 lines
19.212Mon Mar 01 1993 15:30 9 lines
19.214Wed Mar 03 1993 13:25 Cheers 7 lines
19.218Mon Mar 15 1993 13:46 7 lines
19.222Mon Mar 22 1993 12:51 Clash of the Titans 12 lines
TOPIC 20.0 Italian League
20.282Mon Sep 27 1993 13:17 4 lines
20.290Wed Nov 03 1993 17:55 5 lines
20.362Thu Apr 21 1994 19:42 8 lines
20.428Mon Nov 28 1994 20:21 1 lines
20.488Fri Jul 21 1995 18:10 5 lines
20.490Fri Jul 21 1995 18:38 A bit of satire 11 lines
TOPIC 21.0 Swiss League
21.18Thu Jun 01 1995 15:51 6 lines
21.20Thu Jun 01 1995 17:38 9 lines
TOPIC 31.0 Chelsea FC
31.682Thu Jul 22 1993 17:56 4 lines
31.758Thu Dec 02 1993 13:30 6 lines
31.885Wed Mar 09 1994 18:06 Glenn rules 10 lines
31.986Wed May 25 1994 17:39 6 lines
31.1003Wed Jul 13 1994 14:06 4 lines
31.1051Thu Sep 15 1994 15:46 4 lines
31.1067Wed Sep 28 1994 17:04 4 lines
31.1174Tue Feb 28 1995 17:50 3 lines
31.1176Tue Feb 28 1995 18:28 5 lines
31.1260Thu Jun 01 1995 20:21 3 lines
TOPIC 32.0 Manchester United FC
32.2456Wed Apr 21 1993 18:37 14 lines
32.2648Thu May 13 1993 13:54 19 lines
32.2806Tue Aug 03 1993 15:59 8 lines
32.2848Fri Aug 20 1993 18:36 11 lines
32.2864Tue Aug 24 1993 19:45 25 lines
32.2910Wed Sep 15 1993 17:16 8 lines
32.2918Thu Sep 16 1993 13:14 19 lines
32.2953Fri Sep 24 1993 19:40 7 lines
32.3129Tue Nov 02 1993 13:29 4 lines
32.3211Mon Nov 08 1993 18:02 8 lines
32.3423Thu Jan 13 1994 12:57 8 lines
32.3458Tue Jan 18 1994 13:27 11 lines
32.3512Mon Jan 24 1994 20:56 26 lines
32.3529Wed Feb 02 1994 13:27 A wild stab in the dark.... 7 lines
32.3627Fri Mar 11 1994 18:40 Do the Mancs! 6 lines
32.3721Wed Mar 23 1994 13:50 11 lines
32.3763Mon Mar 28 1994 14:07 We are champion.... 6 lines
32.4090Wed May 11 1994 15:11 8 lines
32.4483Wed Oct 05 1994 14:59 10 lines
32.4547Thu Oct 20 1994 13:50 14 lines
32.4582Wed Oct 26 1994 13:15 5 lines
32.4643Thu Nov 03 1994 14:59 3 lines
32.4668Fri Nov 04 1994 16:59 3 lines
32.4779Fri Nov 25 1994 16:50 6 lines
32.4852Thu Dec 08 1994 12:46 9 lines
32.4853Thu Dec 08 1994 12:47 5 lines
32.4855Thu Dec 08 1994 13:54 4 lines
32.5128Fri Jan 27 1995 13:44 I can't stand him but... 19 lines
32.5249Fri Feb 24 1995 13:43 16 lines
32.5251Fri Feb 24 1995 17:58 9 lines
