T.R | Title | User | Personal Name | Date | Lines |
---|
68.1 | Hm. | FRA04::JKANNEMACHER | The warrior is back again ! | Tue Jun 20 1989 20:34 | 7 |
68.2 | Kommt'n Mann zum Arzt | FRAIS::KOBER | Noch 2,7 Millionen | Wed Jun 21 1989 13:58 | 3 |
68.5 | habemus papam | IISPIE::NITSCHE | | Wed Jun 21 1989 15:55 | 3 |
68.6 | | COLISB::BFISCHER | Lady of blue dreams | Thu Jun 22 1989 13:19 | 8 |
68.7 | | PETRUS::SCHUT | b4 u c me I c u !!! | Thu Jun 22 1989 19:12 | 22 |
68.8 | ein uebler kalauer | IISPIE::NITSCHE | | Thu Jun 22 1989 19:47 | 3 |
68.9 | Crash | FRAIS3::AZUBIS | network's great conqueror | Thu Jun 22 1989 19:54 | 25 |
68.11 | | PETRUS::SCHUT | You're the best thing in my live ! | Mon Jun 26 1989 16:23 | 8 |
68.12 | | COLA1::GOETZ | Only me and no other ! | Mon Jun 26 1989 16:49 | 8 |
68.17 | | UNTADI::TEICHREBER | | Wed Jun 28 1989 15:57 | 18 |
68.19 | | UNTADI::TEICHREBER | | Wed Jun 28 1989 17:20 | 11 |
68.22 | DISZIPLIN ! | IISPIE::NITSCHE | | Wed Jun 28 1989 20:18 | 22 |
68.25 | | IISPIE::NITSCHE | | Thu Jun 29 1989 21:33 | 2 |
68.26 | Abt.:Hi hi | ODIUM::EY8786U6 | | Fri Jun 30 1989 02:08 | 4 |
68.27 | Abt.:Ha ha | ODIUM::EY8786U6 | | Fri Jun 30 1989 02:10 | 4 |
68.28 | Aus dem Leben... | FRA04::JKANNEMACHER | The warrior is back again ! | Fri Jun 30 1989 11:17 | 9 |
68.29 | Ich lese zuviel STERN... | FRA04::JKANNEMACHER | The warrior is back again ! | Fri Jun 30 1989 11:31 | 16 |
68.30 | | STU04::UHLHORN | | Mon Jul 03 1989 16:15 | 75 |
68.31 | kinder... | DCC::BEER | | Tue Jul 04 1989 21:01 | 34 |
68.32 | Jobdescription | ECCGY4::MITTMANN | | Thu Jul 13 1989 20:06 | 12 |
68.33 | ... | DCC::BEER | | Thu Jul 13 1989 20:40 | 9 |
68.34 | Neues aus dem Friesenland | FRA04::JKANNEMACHER | The warrior is back again ! | Thu Jul 20 1989 14:31 | 7 |
68.35 | Jedem das Seine... | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Thu Jul 20 1989 15:52 | 24 |
68.36 | | FRA04::JKANNEMACHER | The warrior is back again ! | Thu Jul 20 1989 19:38 | 5 |
68.37 | Hehe... | COLA1::GOETZ | Only me and no other ! | Fri Jul 21 1989 19:14 | 13 |
68.44 | lass doch die arme Beamte | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Thu Jul 27 1989 14:41 | 22 |
68.45 | Na sowas | FRAFS1::HESSENBRUCH | An der Lasche aufziehen | Thu Jul 27 1989 23:45 | 5 |
68.46 | | RTOIC::SJUNGBLUTH | Friends call me Frood | Mon Jul 31 1989 17:15 | 8 |
68.47 | nur fuer die Harten | UFHIS2::JYUSUF | | Tue Aug 01 1989 17:25 | 22 |
68.48 | was man so alles erlebt und hoert | IISPIE::NITSCHE | | Tue Aug 01 1989 17:53 | 4 |
68.49 | wie's weiterging | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Tue Aug 01 1989 19:06 | 6 |
68.50 | | FRA04::JKANNEMACHER | The warrior is back again ! | Tue Aug 01 1989 19:21 | 5 |
68.54 | see below... | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Tue Aug 08 1989 11:24 | 93 |
68.55 | | COLAUX::GOETZ | Reeeesistance is useless | Wed Aug 09 1989 15:06 | 7 |
68.56 | Das deutsche Recht | FRA04::JKANNEMACHER | Don't look back | Wed Aug 09 1989 15:20 | 12 |
68.57 | | COLA1::GOETZ | I know where my towel is ! | Wed Aug 09 1989 15:28 | 5 |
68.58 | Kinder Kinder | COL01::PELIKAN | | Wed Aug 09 1989 16:05 | 8 |
68.59 | | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Mon Aug 14 1989 20:12 | 12 |
68.60 | Waldsterben | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Fri Aug 18 1989 20:31 | 5 |
68.61 | | COLA1::GOETZ | I know where my towel is ! | Tue Aug 22 1989 11:03 | 5 |
68.62 | | COLA1::GOETZ | I know where my towel is ! | Tue Aug 22 1989 11:08 | 12 |
68.63 | | COLA1::GOETZ | I know where my towel is ! | Tue Aug 22 1989 11:15 | 14 |
68.64 | | COLA1::GOETZ | I know where my towel is ! | Tue Aug 22 1989 11:19 | 4 |
68.65 | | PETRUS::SCHUT | | Tue Aug 22 1989 18:36 | 11 |
68.66 | | COLAUX::GOETZ | Reeeesistance is useless | Wed Aug 23 1989 14:12 | 10 |
68.67 | Auf dem Land | FRA04::JKANNEMACHER | Don't look back | Wed Aug 23 1989 14:54 | 11 |
68.68 | Hallo, Stolti... | FRA04::JKANNEMACHER | Don't look back | Thu Aug 24 1989 12:11 | 6 |
68.69 | Weiter im Witz | FRA04::JKANNEMACHER | Don't look back | Thu Aug 24 1989 17:38 | 17 |
68.70 | | COLA1::GOETZ | I know where my towel is ! | Thu Aug 24 1989 18:05 | 5 |
68.71 | | UNTADC::BACHNER | I'm not a bug - I'm a feature | Wed Aug 30 1989 22:29 | 4 |
68.72 | | UNTADC::BACHNER | I'm not a bug - I'm a feature | Fri Sep 01 1989 19:39 | 2 |
68.76 | | COLISB::GOETZ | I know where my towel is ! | Thu Sep 21 1989 11:14 | 5 |
68.77 | noch'n spruch | DCC::AZUBI | Help me | Thu Oct 05 1989 16:46 | 8 |
68.78 | noch ein'! | RTOIC::BHESS | | Wed Oct 11 1989 11:42 | 7 |
68.89 | exit | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Thu Oct 26 1989 13:48 | 16 |
68.90 | und weiter im Gastgewerbemilieu | UNTADC::BACHNER | I'm not a bug - I'm a feature | Thu Oct 26 1989 20:27 | 10 |
68.91 | | COLSWS::GOETZ | Reeeesistance is useless | Mon Oct 30 1989 12:52 | 6 |
68.92 | ??!??? | UFHIS::ULINDHUBER | | Mon Oct 30 1989 14:32 | 5 |
68.93 | | COLSWS::GOETZ | Reeeesistance is useless | Tue Oct 31 1989 13:26 | 10 |
68.94 | DER LETZTE AUS DER DDR | UFHIS::EMPFANG_UFC | | Thu Nov 02 1989 20:53 | 55 |
68.104 | herr ober ! | FRAIS3::AZUBIS | things can only get better | Tue Nov 07 1989 10:27 | 5 |
68.105 | | COLSWS::GOETZ | Reeeesistance is useless | Tue Nov 07 1989 11:57 | 7 |
68.106 | | COLSWS::GOETZ | Reeeesistance is useless | Wed Nov 08 1989 10:15 | 9 |
68.107 | | WIENER::WANDL | | Wed Nov 08 1989 11:34 | 28 |
68.108 | | UFHIS::JYUSUF | | Fri Nov 10 1989 12:31 | 8 |
68.109 | Noch einige Witze zum Thema DDR | UFHIS::ISCHUMAK | | Fri Nov 10 1989 16:55 | 16 |
68.110 | Ist Irish gleich Bayrisch | GYPSC::HUTH | Someone called me Bad Boy Stefan | Fri Nov 17 1989 16:10 | 11 |
68.111 | Neue DDR Flagge | KBOMFG::NIECKAU | Jambo - habari gani | Fri Nov 17 1989 16:44 | 13 |
68.113 | | PETRUS::SCHUT | Don't Panic !!! It's only me... | Mon Nov 20 1989 09:24 | 10 |
68.114 | | PETRUS::SCHUT | Don't Panic !!! It's only me... | Mon Nov 20 1989 16:24 | 11 |
68.115 | | COLWS3::GOETZ | Reeeesistance is useless | Tue Nov 21 1989 12:20 | 3 |
68.116 | | NBOSWS::FRIES | Die Wohnung ist schon weg !! | Tue Nov 21 1989 12:25 | 8 |
68.117 | sechszehn | UFHIS::EMPFANG_UFC | | Tue Nov 21 1989 18:23 | 12 |
68.118 | olle kamellen aber nicht rassistisch | UFHIS::EMPFANG_UFC | | Tue Nov 21 1989 20:29 | 43 |
68.119 | es ist bald so weit | UFHIS::EMPFANG_UFC | | Thu Nov 23 1989 20:07 | 24 |
68.120 | | PETRUS::SCHUT | Don't Panic !!! It's only me... | Mon Nov 27 1989 11:44 | 10 |
68.121 | trabi's der welt vereinigt euch ... | WIENER::MICHALICA | Wildcat | Tue Nov 28 1989 16:42 | 7 |
68.122 | | FRAIS3::MERRELL | If your System is wacked..tune it | Tue Nov 28 1989 16:48 | 9 |
68.123 | ein hab ich noch | KBOMFG::NIERER | Er schon wieder | Tue Nov 28 1989 21:29 | 18 |
68.124 | los trabantos | KBOMFG::NIERER | Er schon wieder | Tue Nov 28 1989 21:33 | 49 |
68.126 | trabbi, die *00te | FRAFS1::WAHL | why be normal ? | Wed Nov 29 1989 10:39 | 22 |
68.127 | Vielleicht nicht der Beste | RTOIC::SJUNGBLUTH | What goes up, must come down | Wed Nov 29 1989 12:15 | 8 |
68.128 | | PETRUS::SCHUT | Don't Panic !!! It's only me... | Fri Dec 01 1989 08:55 | 17 |
68.129 | war'n die schon mal ? | FRAFS1::WAHL | why be normal ? | Mon Dec 04 1989 11:03 | 27 |
68.130 | asbach uralt | KBOMFG::NEAGA | | Thu Dec 14 1989 01:28 | 4 |
68.131 | | COL01::RICHTER | Seems to be time for holiday | Thu Dec 14 1989 10:55 | 8 |
68.135 | | KBOMFG::NIECKAU | Jambo - habari gani | Thu Dec 14 1989 12:04 | 34 |
68.136 | Zum krankwerden | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Thu Dec 14 1989 17:11 | 17 |
68.138 | auch hart ? | MAN01::BONN | | Thu Dec 14 1989 21:36 | 4 |
68.139 | | FRAFS1::JENS | things can only get better | Fri Dec 15 1989 19:12 | 9 |
68.141 | MOTORSCHADEN | NDLIS4::AWAGNER | | Wed Dec 20 1989 19:41 | 23 |
68.142 | | PETRUS::SCHUT | Drowning man | Fri Dec 29 1989 11:20 | 32 |
68.145 | | FRAIS::MERRELL | Elvis and Santa are Brothers | Tue Jan 02 1990 13:22 | 21 |
68.146 | GOOD NEWS --- BAD NEWS | MAN01::BONN | | Fri Jan 05 1990 18:54 | 25 |
68.148 | Ein Bisschen | SKYWAY::ZUMBUEHL | | Mon Jan 08 1990 11:31 | 20 |
68.149 | Handwerker | NDLIS4::PWOLF | | Thu Jan 11 1990 21:28 | 12 |
68.150 | .... | RTOIC::ACROY | 2000 Light Years From Home | Tue Jan 16 1990 12:37 | 16 |
68.152 | | RTOIC::ACROY | 2000 Light Years From Home | Tue Jan 16 1990 13:09 | 8 |
68.153 | | UFHIS::CSUESS | Joe Terminal | Tue Jan 16 1990 19:22 | 11 |
68.154 | | RTOIC::ACROY | 2000 Light Years From Home | Tue Jan 16 1990 19:39 | 14 |
68.155 | ich LIEBE pinguine! | SORGEN::PONY | pony soit qui mal y pense | Wed Jan 17 1990 17:00 | 13 |
68.156 | black day | UFHIS::EMPFANG_UFC | | Wed Jan 17 1990 18:53 | 17 |
68.158 | | COLSWS::GOETZ | Listen to your heart ! | Thu Jan 18 1990 10:15 | 8 |
68.160 | Hoppel..hoppel..hoppelgaloppel | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Thu Jan 18 1990 19:15 | 9 |
68.161 | Vielleicht kennt ihn jemand doch noch nich'! | UFHIS::CSUESS | Joe Terminal | Thu Jan 18 1990 19:35 | 9 |
68.162 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Fri Jan 19 1990 13:34 | 10 |
68.163 | Orginalton Nord | KBOMFG::SUMMER | To be or not to be | Fri Jan 19 1990 13:42 | 22 |
68.165 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Fri Jan 19 1990 14:06 | 8 |
68.166 | ........ | NDLIS4::PWOLF | | Fri Jan 19 1990 14:17 | 8 |
68.167 | | KBOMFG::SUMMER | To be or not to be | Fri Jan 19 1990 14:18 | 24 |
68.169 | Moin an alle Ostfriesen | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Tue Jan 23 1990 10:25 | 18 |
68.170 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Tue Jan 23 1990 11:30 | 9 |
68.171 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Tue Jan 23 1990 11:36 | 7 |
68.172 | Na na na !! | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Tue Jan 23 1990 12:08 | 47 |
68.177 | Miezmiezmiez..! | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Tue Jan 23 1990 18:09 | 7 |
68.178 | Gorbi und Helmut | KBOMFG::SUMMER | To be or not to be | Tue Jan 23 1990 18:18 | 11 |
68.179 | Mal wieder aus Kowalski | FRAIS::HESSENBRUCH | Stefanus te salutat | Thu Jan 25 1990 18:20 | 14 |
68.180 | | FRAIS::MERRELL | I've got a crush on U...na, not U.. | Thu Jan 25 1990 18:22 | 12 |
68.181 | | FRAIS::MERRELL | I've got a crush on U...na, not U.. | Thu Jan 25 1990 18:25 | 12 |
68.182 | | FRAIS::HESSENBRUCH | Stefanus te salutat | Fri Jan 26 1990 14:10 | 6 |
68.183 | | FRAIS::HESSENBRUCH | Stefanus te salutat | Fri Jan 26 1990 14:15 | 10 |
68.184 | Apropos, dazu hab ich auch einen... | FRAIS::HESSENBRUCH | Stefanus te salutat | Fri Jan 26 1990 14:35 | 13 |
68.185 | wunschtaum | NDLIS4::PWOLF | | Fri Jan 26 1990 15:35 | 19 |
68.186 | Schwabe wie Schotte | FRAIS::HESSENBRUCH | Stefanus te salutat | Fri Jan 26 1990 18:24 | 8 |
68.187 | | RTOIC::ACROY | 2000 Light Years From Home | Tue Jan 30 1990 13:46 | 5 |
68.188 | | FRA04::HESSENBRUCH | Stefanus te salutat | Tue Jan 30 1990 14:11 | 12 |
68.189 | | FRAIS3::HESSENBRUCH | Check this sound...aah_yeah! | Tue Jan 30 1990 21:01 | 8 |
68.190 | ein' hat'er noch | UFHIS::AGOTTWALD | shadow of a lonely man | Thu Feb 01 1990 16:00 | 29 |
68.191 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Fri Feb 02 1990 01:44 | 6 |
68.192 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Fri Feb 02 1990 01:47 | 7 |
68.193 | Aus dem Leben... | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Fri Feb 02 1990 01:49 | 9 |
68.194 | | COLSWS::GOETZ | Enjoy it ! | Fri Feb 02 1990 01:52 | 7 |
68.197 | Es war einmal..... | SKYWAY::ZUMBUEHL | | Tue Feb 06 1990 17:30 | 29 |
68.198 | exit | UNTADA::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Thu Feb 08 1990 11:38 | 5 |
68.204 | | UNTADH::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Fri Feb 09 1990 17:28 | 5 |
68.205 | | UNTADH::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Fri Feb 09 1990 17:31 | 6 |
68.206 | | UNTADH::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Fri Feb 09 1990 17:33 | 3 |
68.207 | ??? | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Mon Feb 12 1990 09:59 | 7 |
68.208 | Dresden bei DEC ? ... | UNTADA::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Tue Feb 13 1990 11:43 | 13 |
68.209 | | UNTADA::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Tue Feb 13 1990 12:30 | 8 |
68.210 | Klassenkameraden | MINNY::ZUMBUEHL | Darling,what kind of spin am I in? | Wed Feb 14 1990 16:01 | 14 |
68.211 | | MINNY::ZUMBUEHL | Darling,what kind of spin am I in? | Wed Feb 14 1990 16:10 | 20 |
68.212 | To each his own! | UFHIS::CSUESS | Endangered Species | Thu Feb 15 1990 17:03 | 18 |
68.213 | Kann das wahr sein? | UFHIS::CSUESS | Endangered Species | Mon Feb 19 1990 12:49 | 4 |
68.215 | Anm. der Red | RTOIC::SJUNGBLUTH | Der Boandlkramer | Mon Feb 19 1990 13:38 | 5 |
68.218 | | WIENER::WANDL | | Tue Feb 20 1990 12:52 | 6 |
68.219 | wirtshaus witz | NDLIS4::PWOLF | | Wed Feb 21 1990 17:36 | 6 |
68.220 | broetchen witz | NDLIS4::PWOLF | | Wed Feb 21 1990 17:41 | 7 |
68.221 | die unwahre geschichte | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Fri Feb 23 1990 10:04 | 8 |
68.222 | Neuestes von Bauer Karl Piepenbrink | UNTADH::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Wed Feb 28 1990 18:45 | 13 |
68.224 | | UNTADH::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Thu Mar 01 1990 14:28 | 3 |
68.225 | it started with a "witz" | KBOMFG::STROBL | | Thu Mar 01 1990 16:14 | 8 |
68.226 | | JGO::KWIKKEL | The dance music library 1969-20.. | Thu Mar 01 1990 19:08 | 3 |
68.228 | nach langem Ringen mit mir selbst... | UFHIS::CSUESS | Joe Terminal | Fri Mar 02 1990 20:09 | 12 |
68.229 | Weil wir g'rad dabei sind | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Mon Mar 05 1990 14:51 | 4 |
68.230 | Schlechte Karten | KBOMFG::SUMMER | CALL ME ; THE BICYCLE REPAIR MAN | Mon Mar 05 1990 15:37 | 6 |
68.231 | fliegende fische.. | HAN05::HAEUSSER | | Tue Mar 06 1990 12:32 | 8 |
68.232 | EG | NDLIS4::PWOLF | | Tue Mar 06 1990 13:06 | 7 |
68.233 | In einem deutschen Office.. | COLSWS::GOETZ | Enjoy the silence | Thu Mar 08 1990 14:58 | 6 |
68.234 | Det war Zille sein Milljoe....... | BERIS3::HCOMES | | Fri Mar 09 1990 18:20 | 5 |
68.235 | | UFHIS::ISCHUMAK | | Mon Mar 12 1990 16:37 | 7 |
68.236 | | MUHIS::CSCHARL | | Mon Mar 12 1990 16:43 | 8 |
68.237 | Wie lustig... | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Mon Mar 12 1990 18:22 | 24 |
68.239 | | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Tue Mar 13 1990 10:19 | 18 |
68.240 | ... wenn wir schonmal dabei sind: | UFHIS::CSUESS | Joe Terminal | Tue Mar 13 1990 12:52 | 11 |
68.241 | polizisten, die dritte | NDLIS3::JWAHL | take it easy - take me ! | Tue Mar 13 1990 15:38 | 8 |
68.242 | Vierter Teil | SUTRA::LEHKY | I'm phlegmatic, and that's cool. | Tue Mar 13 1990 17:34 | 4 |
68.243 | Willhelm Tell | MINNY::ZUMBUEHL | Who called me Cheesefinger ? | Wed Mar 14 1990 15:58 | 8 |
68.244 | | MINNY::ZUMBUEHL | Who called me Cheesefinger ? | Wed Mar 14 1990 16:13 | 9 |
68.245 | GOTT SEI DANK | UFHIS::AGOTTWALD | Shadow of a lonely man | Wed Mar 14 1990 19:12 | 19 |
68.246 | ... how silly can you get ... | UFHIS::CSUESS | Deliberately wasting your time | Thu Mar 15 1990 14:58 | 13 |
68.247 | | CEBIT::FIELD | Are we having fun yet ? | Thu Mar 15 1990 15:03 | 10 |
68.248 | ... geschmacklos? Kann sein. | UFHIS::CSUESS | Deliberately wasting your time | Thu Mar 15 1990 15:15 | 10 |
68.249 | Noch einer | UFHIS::AGOTTWALD | Shadow of a lonely man | Thu Mar 15 1990 16:47 | 22 |
68.250 | Sprachkurs - Fortsetzung | WIENER::WANDL | | Thu Mar 15 1990 17:29 | 48 |
68.251 | Wenn wir schon dabei sind.... | MINNY::ZUMBUEHL | I love Ju52 | Thu Mar 15 1990 17:32 | 5 |
68.252 | Jawoll! Recht so! | UFHVS2::SUESS | Never mind the dog - beware of owner | Thu Mar 15 1990 17:34 | 7 |
68.253 | Saufen lohnt doch | UFHIS::AGOTTWALD | Shadow of a lonely man | Thu Mar 15 1990 17:36 | 41 |
68.254 | | COLSWS::GOETZ | | Thu Mar 15 1990 17:45 | 5 |
68.255 | McDonalds | UFHIS::AGOTTWALD | Shadow of a lonely man | Thu Mar 15 1990 17:52 | 20 |
68.256 | a propos letzte worte... | SORGEN::PONY | pony soit qui mal y pense | Thu Mar 15 1990 18:10 | 5 |
68.257 | chinesische musikstuck | BHAJEE::BEARDSWORTH | Name is toooo long | Thu Mar 15 1990 18:37 | 4 |
68.258 | | RTOIC::BHESS | | Fri Mar 16 1990 11:12 | 16 |
68.259 | Noch ein Chinese | RTOIC::BHESS | | Fri Mar 16 1990 11:42 | 17 |
68.260 | Fremdspachen-Fernkurs | KBOMFG::DEMIN | | Fri Mar 16 1990 14:03 | 7 |
68.261 | Weiter in Fremdsprachen | UFHIS::AGOTTWALD | | Fri Mar 16 1990 14:07 | 9 |
68.264 | ... dann war da noch... | UFHVS2::SUESS | Never mind the dog - beware of owner | Fri Mar 16 1990 17:37 | 6 |
68.265 | ... und dann noch der ... | UNTADH::BACHNER | I'm not a bug, I'm a feature | Sat Mar 17 1990 00:53 | 8 |
68.266 | :-) | COLSWS::GOETZ | | Mon Mar 19 1990 10:32 | 6 |
68.267 | Mutter und Sohn | COLSWS::GOETZ | Tempo 100 ? Klar ! In 5.4 Sek. ! | Mon Mar 19 1990 10:37 | 5 |
68.268 | Trabi-Traba-Trabant | RTOIC::BHESS | | Mon Mar 19 1990 10:59 | 23 |
68.269 | FLIEGEN FLIEGEN UND NOCHMALS FLIEGEN | UFHIS::AGOTTWALD | | Fri Mar 23 1990 14:31 | 21 |
68.270 | | COLSWS::GOETZ | Wer bremst..........verliert ! | Fri Mar 23 1990 14:40 | 7 |
68.271 | MAFIA und DIGITAL | MUHIS::CSCHARL | | Mon Mar 26 1990 15:28 | 7 |
68.272 | Frauenpower... | FRAIS3::HESSENBRUCH | Huhu, ist da unten wer? | Wed Mar 28 1990 16:30 | 11 |
68.276 | | NDLIS4::PWOLF | | Thu Mar 29 1990 14:40 | 11 |
68.277 | | UFHIS::CSUESS | Show taste - try me! | Thu Mar 29 1990 19:44 | 7 |
68.278 | | FRAIS::HESSENBRUCH | Huhu, ist da unten wer? | Thu Mar 29 1990 20:22 | 11 |
68.279 | wie im richtigen Leben... | FRAIS::HESSENBRUCH | Huhu, ist da unten wer? | Thu Mar 29 1990 20:25 | 7 |
68.280 | | COLISB::GOETZ | | Mon Apr 02 1990 11:40 | 8 |
68.283 | | KBOMFG::SUMMER | CALL ME ; THE BICYCLE REPAIR MAN | Mon Apr 02 1990 12:04 | 9 |
68.284 | Tralala | WIENER::WANDL | | Mon Apr 02 1990 14:22 | 17 |
68.285 | | UFHIS::CSUESS | Show taste - try me! | Tue Apr 03 1990 18:29 | 2 |
68.286 | | UNTADI::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Wed Apr 04 1990 14:13 | 4 |
68.289 | | MINNY::ZUMBUEHL | Four stroke engines only | Wed Apr 04 1990 18:02 | 15 |
68.290 | ... | COLISB::GOETZ | | Thu Apr 05 1990 13:30 | 7 |
68.291 | | COLISB::GOETZ | | Fri Apr 06 1990 11:40 | 7 |
68.292 | more | JGO::KWIKKEL | The dance music library 1969-20.. | Fri Apr 06 1990 15:40 | 25 |
68.296 | witzlos | HAM03::VEEH | | Mon Apr 09 1990 12:12 | 20 |
68.297 | ...und heiter geht's weiter! | UFHIS::CSUESS | Show taste - try me! | Mon Apr 09 1990 13:15 | 12 |
68.298 | | HAM03::VEEH | | Tue Apr 10 1990 17:06 | 29 |
68.302 | Achtung "Witzchen" | RTOIC::SSCHUELLER | | Tue Apr 10 1990 17:43 | 12 |
68.303 | | UNTADC::BACHNER | I'm not a bug, I'm a feature | Tue Apr 10 1990 17:52 | 7 |
68.305 | | HAM03::VEEH | | Tue Apr 10 1990 19:27 | 24 |
68.306 | | HAM03::VEEH | | Tue Apr 10 1990 19:34 | 26 |
68.307 | | UNTADI::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Wed Apr 18 1990 17:30 | 9 |
68.308 | Unfall = Unfall ? | UNTADI::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Wed Apr 18 1990 17:31 | 3 |
68.309 | | RTOIC::ACROY | OU812? | Wed Apr 18 1990 17:33 | 6 |
68.311 | In einer Kneipe... | COLISB::GOETZ | | Fri Apr 20 1990 18:32 | 7 |
68.313 | Ich kann aber kein Italienisch | BHAJEE::BEARDSWORTH | Name is toooo long | Mon Apr 23 1990 13:03 | 7 |
68.314 | | RTOIC::MMUELBE | | Thu Apr 26 1990 19:24 | 8 |
68.315 | Was meinen Sie zum Thema Trabbi... | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Fri Apr 27 1990 10:54 | 9 |
68.316 | | RTOIC::MMUELBE | | Fri Apr 27 1990 13:26 | 6 |
68.317 | | DCC::GAMMEL | Schlumpflpumpfl | Fri Apr 27 1990 13:34 | 13 |
68.318 | Elflein, mein Elflein | VNABRW::ZAJETZ_T | soyez realistes, demandez l'impossible | Wed May 02 1990 14:20 | 10 |
68.319 | What to do when winning in the lottery? | RTOEU::OBENDER | | Wed May 02 1990 15:42 | 6 |
68.320 | Trabbi again | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Thu May 03 1990 10:53 | 10 |
68.321 | Un' noch'n Trabi-Witz: | UFHIS::CSUESS | Heiland, wirf Hirn vom Himmel!!! | Fri May 04 1990 13:56 | 12 |
68.323 | ich kapier's nicht... ich kapier's nicht... | UFHIS::SHEIM | aaa ooo aaa this bebops too much | Fri May 04 1990 17:21 | 5 |
68.324 | | RTOIC::SJUNGBLUTH | Der Boandlkramer | Fri May 04 1990 17:23 | 5 |
68.325 | | UNTADC::TEICHREBER | The one and once McGruftie | Fri May 04 1990 17:25 | 30 |
68.326 | | UFHIS::CSUESS | Just 18 more days to go! | Fri May 04 1990 17:37 | 13 |
68.327 | Einer meiner Lieblingswitze... | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Mon May 07 1990 11:00 | 12 |
68.328 | | UFHIS::CSUESS | Just 17 more days to go... | Mon May 07 1990 13:56 | 9 |
68.329 | Schon wieder Sie! | UFHIS::CSUESS | Just 17 more days to go... | Mon May 07 1990 15:18 | 6 |
68.330 | | UFHIS::CSUESS | Bitte lallen Sie nach dem Pfeifton: | Mon May 07 1990 18:05 | 8 |
68.331 | Polizei, Osterei | HAM03::VEEH | | Tue May 08 1990 16:43 | 6 |
68.332 | That's life | ZUDEV1::ZUMBUEHL | Pilots do it better ! | Tue May 08 1990 16:51 | 14 |
68.333 | alohol | RTOEU::CSCHARL | | Tue May 08 1990 19:27 | 9 |
68.334 | EHE | RTOEU::CSCHARL | | Tue May 08 1990 19:31 | 9 |
68.335 | | RTOEU::CSCHARL | | Tue May 08 1990 19:33 | 5 |
68.336 | "na ja" | STU03::SCHAEFER | | Thu May 10 1990 15:44 | 15 |
68.337 | Der Himmel auf Erden | STU03::SCHAEFER | | Thu May 10 1990 16:02 | 28 |
68.338 | Harhar | HAM03::CWEBER | | Fri May 11 1990 17:21 | 16 |
68.339 | der allerletzte | STU03::SCHAEFER | | Fri May 11 1990 18:03 | 10 |
68.340 | Ih wie fies | HAM03::CWEBER | | Fri May 11 1990 19:30 | 22 |
68.341 | | NDLIS4::PWOLF | | Mon May 14 1990 17:09 | 11 |
68.342 | Wenn wir schon sonst nix zu lachen haben! | UFHIS::CSUESS | I'll be stone dead in a second! | Mon May 14 1990 20:04 | 22 |
68.343 | | HAMIS3::VEEH | Eddy the Eagle | Fri May 18 1990 16:17 | 8 |
68.344 | | KBOMFG::HAUCK | It's me! | Mon May 21 1990 16:33 | 12 |
68.345 | Miss-? | ZUDEV1::ZUMBUEHL | Pilots do it better ! | Mon May 21 1990 16:50 | 7 |
68.346 | Einen hab' ich noch. | STU03::SCHAEFER | | Mon May 21 1990 17:42 | 11 |
68.347 | | WIENER::SCHWARZINGER | | Mon May 21 1990 18:28 | 10 |
68.348 | Hua hua hua | FRAIS3::HESSENBRUCH | Reizend! | Mon May 21 1990 19:25 | 10 |
68.349 | Ich liebe klerikale Witze!! | RTOIC::SSCHUELLER | | Mon May 21 1990 20:03 | 8 |
68.350 | Kirche zum Zweiten.. | RTOIC::SSCHUELLER | | Mon May 21 1990 20:07 | 8 |
68.351 | ...und zum Dritten !!! | ZUDEV1::ZUMBUEHL | Pilots do it better ! | Mon May 21 1990 20:23 | 26 |
